Skoda Octavia

Класс: C
Поколение: III Рестайлинг 2017 – настоящее время
Привод: передний и полный
Коробка: MT|AT|RT
Есть в наличии
Выбрать дилера Рассчитать кредит

Комплектация | Двигатель | Разгон до 100 км/ч | Привод | Расход | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Active | 1.6 110 л.c. бензин | 10.8 | передний | 8.5/5.2 | механика | 1 049 000 |
Active | 1.4 150 л.c. бензин | 8.1 | передний | 6.7/4.3 | механика | 1 138 000 |
Ambition | 1.6 110 л.c. бензин | 10.8 | передний | 8.5/5.2 | механика | 1 213 000 |
Ambition | 1.4 150 л.c. бензин | 8.1 | передний | 6.7/4.3 | механика | 1 276 000 |
Ambition | 1.8 180 л.c. бензин | 7.4 | передний | 7.1/5 | робот | 1 380 000 |
Hockey Edition | 1.6 110 л.c. бензин | 10.8 | передний | 8.5/5.2 | механика | 1 262 500 |
Hockey Edition | 1.4 150 л.c. бензин | 8.1 | передний | 6.7/4.3 | механика | 1 325 500 |
Hockey Edition | 1.8 180 л.c. бензин | 7.4 | передний | 7.1/5 | робот | 1 429 500 |
Style | 1.6 110 л.c. бензин | 10.8 | передний | 8.5/5.2 | механика | 1 334 000 |
Style | 1.4 150 л.c. бензин | 8.1 | передний | 6.7/4.3 | механика | 1 397 000 |
Style | 1.8 180 л.c. бензин | 7.4 | передний | 7.1/5 | робот | 1 501 000 |
Laurin and Klement | 1.8 180 л.c. бензин | 7.3 | передний | 7.6/5.2 | механика | – |





