Mazda 6 купить у официального дилера - dilert.ru

Mazda 6

D
Класс: D
Поколение: 7
Выпускается с: 2002 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Мазда 6 D комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
механическая дизель 10 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.7 полный 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 10.1 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 10.1 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая бензин 8.1 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая бензин 8.1 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая бензин 8.1 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая бензин 8.1 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 9.2 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 10 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 10 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 10.6 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 10.6 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 10.6 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 8.5 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 8.5 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 8.5 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 9.2 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 11.3 полный 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.2 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 11.3 полный 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.7 полный 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 10.8 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.7 полный 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.7 полный 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 11.3 полный 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 11.3 полный 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 10.8 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.2 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 10.4 полный 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 10.4 полный 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 10.4 полный 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
механическая дизель 10.4 полный 150 225/55/R17; 225/45/R19 уточняется
Executive Plus автоматическая бензин 7 передний 231 225/45/R19 1600000
Executive (Пакет 7) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 6) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Century Edition автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Active автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Executive Plus (Пакет 8) автоматическая бензин 7 передний 231 225/45/R19 1600000
Executive Plus (Пакет 8) автоматическая бензин 7 передний 231 225/45/R19 1600000
Executive Plus автоматическая бензин 7 передний 231 225/45/R19 1600000
High автоматическая бензин 8.6 передний 190 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Century Edition автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
High автоматическая бензин 8.6 передний 190 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Blue Sky Extreme автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Blue Sky Extreme автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Blue Sky Top автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Blue Sky Honorable автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Blue Sky Honorable автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Blue Sky Sports автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Blue Sky Sports автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Noir автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Noir автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Executive (Пакет 7) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Active автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
автоматическая бензин 7.1 передний 253 225/45/R19 1600000
автоматическая бензин 7.1 передний 253 225/45/R19 1600000
механическая бензин 7.8 передний 190 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
механическая бензин 7.8 передний 190 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Active (Пакет 1) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Active (Пакет 1) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 2) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 2) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 5) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 6) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 5) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Executive автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Executive автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 2) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Active автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Blue Sky Top автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Blue Sky Extreme автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Executive (Пакет 7) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
механическая бензин 7.8 передний 190 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Supreme Plus автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Executive автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
High автоматическая бензин 8.6 передний 190 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Blue Sky Sports автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Active (Пакет 1) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Executive Plus (Пакет 8) автоматическая бензин 7 передний 231 225/45/R19 1600000
Century Edition автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
автоматическая бензин 7.1 передний 253 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 5) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Noir автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
Executive Plus автоматическая бензин 7 передний 231 225/45/R19 1600000
Blue Sky Honorable автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1600000
Supreme Plus (Пакет 6) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1600000
механическая бензин 9.3 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
автоматическая бензин 10.5 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
автоматическая бензин 10.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
механическая бензин 9.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
Blue Sky Premium автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1750000
Active (Пакет 1) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
Blue Sky Deluxe автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1750000
Active автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
Blue Sky Fashion автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1750000
Supreme Plus автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
Supreme Plus (Пакет 3) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
Supreme Plus (Пакет 2) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
Drive автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
Supreme Plus (Пакет 4) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1750000
Supreme Plus автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Noir автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Century Edition автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Executive Plus (Пакет 8) автоматическая бензин 7 передний 231 225/45/R19 1850000
Executive Plus автоматическая бензин 7 передний 231 225/45/R19 1850000
Supreme Plus (Пакет 2) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Executive (Пакет 7) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Executive автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Supreme Plus (Пакет 5) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
механическая бензин 7.8 передний 190 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Blue Sky Sports автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1850000
Active (Пакет 1) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Blue Sky Honorable автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1850000
Supreme Plus (Пакет 6) автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Active автоматическая бензин 8.2 передний 194 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Blue Sky Extreme автоматическая бензин передний 192 225/45/R19 1850000
автоматическая бензин 7.1 передний 253 225/45/R19 1850000
High автоматическая бензин 8.6 передний 190 225/55/R17; 225/45/R19 1850000
Blue Sky Fashion автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1877770
Supreme Plus (Пакет 2) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
Active (Пакет 1) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
Blue Sky Premium автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1877770
Supreme Plus (Пакет 4) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
механическая бензин 9.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
Drive автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
Supreme Plus автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
Blue Sky Deluxe автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1877770
автоматическая бензин 10.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
автоматическая бензин 10.5 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
Supreme Plus (Пакет 3) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
Active автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
механическая бензин 9.3 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 1877770
механическая бензин 9.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
Active (Пакет 1) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
Supreme Plus (Пакет 2) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
Active автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
Supreme Plus автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
Drive автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
автоматическая бензин 10.5 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
механическая бензин 9.3 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
Blue Sky Deluxe автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1900000
Supreme Plus (Пакет 4) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
автоматическая бензин 10.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
Blue Sky Premium автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1900000
Blue Sky Fashion автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1900000
Supreme Plus (Пакет 3) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1900000
Blue Sky Deluxe автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1968000
автоматическая бензин 10.5 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
Active (Пакет 1) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
механическая бензин 9.3 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
Blue Sky Fashion автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1968000
Drive автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
Active автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
автоматическая бензин 10.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
механическая бензин 9.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
Blue Sky Premium автоматическая бензин передний 158 225/55/R17 1968000
Supreme Plus (Пакет 3) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
Supreme Plus (Пакет 4) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
Supreme Plus автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
Supreme Plus (Пакет 2) автоматическая бензин 10.5 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 1968000
механическая дизель 9.2 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 2299000
автоматическая дизель 10.8 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 2299000
автоматическая дизель 9.2 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 2299000
механическая дизель 10.1 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 2299000
автоматическая дизель 9 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 2570000
автоматическая дизель 10.6 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 2570000
механическая дизель 8.5 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 2570000
механическая дизель 10 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 2570000
автоматическая бензин 10.6 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
механическая бензин 9.3 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
механическая бензин 9.3 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
автоматическая бензин 10.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
автоматическая бензин 10.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
автоматическая бензин 10.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
механическая бензин 10 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
механическая бензин 10 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
автоматическая бензин 10.6 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
механическая бензин 9.3 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
автоматическая бензин 10.6 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
механическая бензин 10 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 2650000
механическая бензин 10 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 2690000
механическая бензин 9.3 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 2690000
автоматическая бензин 10.6 передний 165 225/55/R17; 225/45/R19 2690000
автоматическая бензин 10.9 передний 145 225/55/R17; 225/45/R19 2690000
механическая дизель 10.1 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 2850000
автоматическая дизель 9.2 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 2850000
механическая дизель 9.2 передний 184 225/55/R17; 225/45/R19 2850000
автоматическая дизель 10.8 передний 150 225/55/R17; 225/45/R19 2850000
Другие автомобили марки Мазда: