Mazda 3 купить у официального дилера - dilert.ru

Mazda 3

C
Класс: C
Поколение: 7
Выпускается с: 2003 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Мазда 3 C комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
автоматическая дизель полный 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель передний 130 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель полный 130 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель полный 130 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель полный 130 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая бензин полный 180 уточняется
автоматическая бензин полный 180 уточняется
автоматическая бензин полный 111 205/60/R16 уточняется
автоматическая бензин полный 111 205/60/R16 уточняется
автоматическая дизель полный 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель 12.1 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель 12.1 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель полный 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
механическая дизель 10.3 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
механическая дизель 10.3 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель передний 130 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель 12.1 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
автоматическая дизель 12.1 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
механическая дизель 10.3 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
механическая дизель 10.3 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
механическая дизель 10.3 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
Drive механическая бензин 11.3 передний 120 205/60/R16 уточняется
Drive механическая бензин 11.3 передний 120 205/60/R16 уточняется
Drive механическая бензин 11.3 передний 120 205/60/R16 уточняется
автоматическая дизель 12.1 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 уточняется
Drive механическая бензин 11.3 передний 120 205/60/R16 уточняется
Honor автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 820000
автоматическая бензин 9 передний 155 205/60/R16 820000
Zhen Edition автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 820000
автоматическая бензин 10.8 передний 122 205/60/R16 820000
Dazzling автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 820000
Qing Edition автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 820000
Elegant автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 820000
механическая бензин 10.4 передний 122 205/60/R16 820000
Shine автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 820000
Active автоматическая бензин 12.3 передний 120 205/60/R16 1380000
Active автоматическая бензин 12.3 передний 120 205/60/R16 1380000
High автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1420000
Dazzling автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1420000
Rui автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1420000
Импорт автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1420000
Supreme автоматическая бензин 12.4 передний 120 205/60/R16 1470000
Active автоматическая бензин 12.4 передний 120 205/60/R16 1470000
автоматическая бензин передний 111 205/60/R16 1470000
механическая бензин передний 111 205/60/R16 1470000
автоматическая дизель передний 130 205/60/R16; 215/45/R18 1470000
механическая дизель 10.3 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 1470000
автоматическая дизель 12.1 передний 116 205/60/R16; 215/45/R18 1470000
Active автоматическая бензин 12.3 передний 120 205/60/R16 1500000
автоматическая бензин полный 186 215/45/R18 1680000
автоматическая бензин полный 227 215/45/R18 1680000
механическая бензин передний 186 215/45/R18 1695000
автоматическая бензин передний 186 215/45/R18 1695000
автоматическая бензин передний 186 215/45/R18 1748000
механическая бензин передний 186 215/45/R18 1748000
Dazzling автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Dazzling автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
автоматическая бензин 9 передний 155 205/60/R16 1750700
автоматическая бензин 9 передний 155 205/60/R16 1750700
автоматическая бензин 10.8 передний 122 205/60/R16 1750700
Shine автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Elegant автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Elegant автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Qing Edition автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Qing Edition автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Zhen Edition автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
механическая бензин 10.4 передний 122 205/60/R16 1750700
Shine автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
автоматическая бензин 10.8 передний 122 205/60/R16 1750700
механическая бензин 10.4 передний 122 205/60/R16 1750700
Zhen Edition автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Honor автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Honor автоматическая бензин 9 передний 158 215/45/R18 1750700
Active автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16 1800000
механическая бензин 10.4 передний 122 205/60/R16 1800000
Supreme автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16 1800000
автоматическая бензин 10.8 передний 122 205/60/R16 1800000
автоматическая бензин полный 186 215/45/R18 1800010
автоматическая бензин полный 227 215/45/R18 1800010
Active автоматическая бензин 12.3 передний 120 205/60/R16 1813000
механическая бензин передний 186 215/45/R18 1815000
автоматическая бензин передний 186 215/45/R18 1815000
автоматическая бензин передний 186 215/45/R18 1855000
механическая бензин передний 186 215/45/R18 1855000
автоматическая бензин передний 186 215/45/R18 1870000
механическая бензин передний 186 215/45/R18 1870000
автоматическая бензин полный 227 215/45/R18 1880000
автоматическая бензин полный 186 215/45/R18 1880000
автоматическая бензин передний 186 215/45/R18 1890000
механическая бензин передний 186 215/45/R18 1890000
Supreme автоматическая бензин 12.4 передний 120 205/60/R16 1930000
механическая бензин передний 111 205/60/R16 1930000
автоматическая бензин передний 111 205/60/R16 1930000
Active автоматическая бензин 12.4 передний 120 205/60/R16 1930000
автоматическая бензин полный 111 205/60/R16 1997000
автоматическая бензин полный 186 215/45/R18 2000000
автоматическая бензин полный 227 215/45/R18 2000000
Active автоматическая бензин 12.4 передний 120 205/60/R16 2080000
Supreme автоматическая бензин 12.4 передний 120 205/60/R16 2080000
Active автоматическая бензин 12.4 передний 120 205/60/R16 2095000
автоматическая бензин передний 111 205/60/R16 2095000
механическая бензин передний 111 205/60/R16 2095000
Supreme автоматическая бензин 12.4 передний 120 205/60/R16 2095000
автоматическая бензин полный 186 215/45/R18 2200000
автоматическая бензин полный 227 215/45/R18 2200000
Supreme автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16 2200000
автоматическая бензин 10.8 передний 122 205/60/R16 2200000
механическая бензин 10.4 передний 122 205/60/R16 2200000
Active автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16 2200000
Active автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16 2290000
автоматическая бензин 10.8 передний 122 205/60/R16 2290000
механическая бензин 10.4 передний 122 205/60/R16 2290000
Supreme автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16 2290000
Supreme автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16 2290000
Active автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16 2290000
автоматическая бензин полный 186 215/45/R18 2710000
автоматическая бензин полный 227 215/45/R18 2710000
Другие автомобили марки Мазда: