Volvo XC60 купить у официального дилера - dilert.ru

Volvo XC60

D
Класс: D
Поколение: 4
Выпускается с: 2008 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Вольво XC60 D комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
автоматическая дизель 8.3 передний 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 уточняется
R-Design автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3200300
Inscription автоматическая дизель 7.1 полный 235 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3200300
Momentum автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3200300
Inscription автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3200300
R-Design автоматическая бензин 6.2 полный 300 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3354000
автоматическая дизель 8.3 передний 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3370000
Fjord Version автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3390000
Deluxe автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3390000
Zhiyi Deluxe Edition автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3390000
Zhiyuan Sports Edition автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3390000
Zhiyuan Deluxe Edition автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3390000
Momentum автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3390000
R-Design автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3390000
Inscription автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3390000
Momentum автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Zhiyuan Sports Edition автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Deluxe автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Fjord Version автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Zhiyi Deluxe Edition автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Zhiyuan Deluxe Edition автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Inscription автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
R-Design автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
R-Design автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Inscription автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Импорт автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Deluxe автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Momentum автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Импорт автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Deluxe автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Momentum автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
R-Design автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Inscription автоматическая бензин 6.9 полный 249 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3579000
Momentum автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3980111
Inscription автоматическая дизель 7.1 полный 235 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3980111
R-Design автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3980111
Inscription автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 3980111
автоматическая бензин 7 передний 250 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4299999
автоматическая бензин 8.1 передний 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4299999
Zhiyuan Sports Edition автоматическая гибрид 4.9 полный 456 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
автоматическая гибрид 5.5 полный 392 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
автоматическая гибрид 5.5 полный 392 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
автоматическая гибрид 5.9 полный 341 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
автоматическая гибрид 5.9 полный 341 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
автоматическая гибрид 5.7 полный 398 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Zhiya Deluxe Edition автоматическая гибрид 4.9 полный 456 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Zhiyuan Polar Night Black Edition автоматическая гибрид 4.9 полный 456 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Zhiyuan Deluxe Edition автоматическая гибрид 4.9 полный 456 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Zhiyuan Polar Night Black Edition автоматическая гибрид 4.9 полный 456 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Zhiyuan Sports Edition автоматическая гибрид 4.9 полный 456 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Zhiya Deluxe Edition автоматическая гибрид 4.9 полный 456 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Zhiyuan Deluxe Edition автоматическая гибрид 4.9 полный 456 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
автоматическая гибрид 5.7 полный 398 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Inscription автоматическая гибрид 5.3 полный 408 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Inscription автоматическая гибрид 5.3 полный 408 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
R-Design автоматическая гибрид 5.3 полный 408 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
R-Design автоматическая гибрид 5.3 полный 408 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4300000
Inscription автоматическая гибрид 5.3 полный 408 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4345000
R-Design автоматическая гибрид 5.3 полный 408 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4345000
Inscription автоматическая дизель 7.1 полный 235 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4650000
R-Design автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4650000
Inscription автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4650000
Momentum автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4650000
R-Design автоматическая гибрид 5.3 полный 408 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4750000
Inscription автоматическая гибрид 5.3 полный 408 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 4750000
Momentum автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 5080000
Inscription автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 5080000
R-Design автоматическая дизель 8.3 полный 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 5080000
Inscription автоматическая дизель 7.1 полный 235 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 5080000
автоматическая бензин 8.1 передний 197 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 5800000
автоматическая бензин 7 передний 250 235/65/R17; 235/60/R18; 235/55/R19; 255/45/R20; 255/40/R21; 265/35/R22 5800000
Другие автомобили марки Вольво: