Volvo V60 купить у официального дилера - dilert.ru

Volvo V60

D
Класс: D
Поколение: 3
Выпускается с: 2010 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Вольво V60 D комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
автоматическая гибрид 4.8 полный 390 уточняется
автоматическая гибрид 4.8 полный 390 уточняется
автоматическая гибрид 5.4 полный 253 уточняется
автоматическая гибрид 5.4 полный 253 уточняется
автоматическая гибрид 5.4 полный 253 уточняется
автоматическая гибрид 4.6 полный 405 уточняется
автоматическая гибрид 4.6 полный 405 уточняется
автоматическая гибрид 4.6 полный 405 уточняется
автоматическая гибрид 4.9 полный 310 уточняется
автоматическая гибрид 5.4 полный 253 уточняется
автоматическая гибрид 4.8 полный 390 уточняется
автоматическая гибрид 4.9 полный 310 уточняется
автоматическая гибрид 4.9 полный 310 уточняется
автоматическая гибрид 4.9 полный 310 уточняется
автоматическая гибрид 4.8 полный 340 уточняется
автоматическая гибрид 4.8 полный 340 уточняется
автоматическая гибрид 4.8 полный 340 уточняется
автоматическая гибрид 4.8 полный 340 уточняется
автоматическая гибрид 4.8 полный 390 уточняется
автоматическая гибрид 4.6 полный 405 уточняется
автоматическая дизель 7.9 передний 190 2299000
механическая дизель 7.9 передний 190 2299000
автоматическая дизель 9.9 передний 150 2299000
автоматическая дизель 7.9 передний 197 2299000
механическая дизель 9.9 передний 150 2299000
автоматическая дизель 7.9 передний 197 2350000
автоматическая дизель 7.9 передний 197 2350000
автоматическая дизель 7.9 передний 197 2350000
автоматическая дизель 7.9 передний 190 2350000
механическая дизель 9.9 передний 150 2350000
автоматическая дизель 9.9 передний 150 2350000
автоматическая дизель 9.9 передний 150 2350000
автоматическая дизель 9.9 передний 150 2350000
автоматическая дизель 7.9 передний 190 2350000
автоматическая дизель 7.9 передний 190 2350000
механическая дизель 7.9 передний 190 2350000
механическая дизель 7.9 передний 190 2350000
механическая дизель 9.9 передний 150 2350000
механическая дизель 9.9 передний 150 2350000
механическая дизель 7.9 передний 190 2350000
автоматическая бензин 6.8 передний 250 2369000
автоматическая бензин 7.2 передний 190 2369000
автоматическая бензин 6.7 передний 250 2369000
автоматическая бензин 8 передний 197 2369000
автоматическая бензин 9.1 передний 163 2369000
автоматическая бензин 6.8 передний 250 2369000
автоматическая бензин 8 передний 197 2369000
автоматическая бензин 9.1 передний 163 2369000
автоматическая бензин 6.7 передний 250 2369000
автоматическая бензин 7.2 передний 190 2369000
автоматическая дизель 7.6 полный 190 2430000
автоматическая дизель 9.6 полный 150 2430000
автоматическая дизель 9.6 полный 150 2540000
автоматическая дизель 7.6 полный 190 2540000
автоматическая дизель 9.6 полный 150 2589000
автоматическая дизель 7.6 полный 190 2589000
автоматическая бензин 5.8 полный 310 2700000
автоматическая бензин 6.6 полный 250 2700000
автоматическая бензин 6.6 полный 250 2700000
автоматическая бензин 6 полный 300 2700000
автоматическая бензин 5.8 полный 310 2700000
автоматическая бензин 6.5 полный 250 2700000
автоматическая бензин 6.5 полный 250 2700000
автоматическая бензин 6 полный 300 2700000
автоматическая бензин 5.8 полный 310 2700000
автоматическая бензин 6.6 полный 250 2700000
автоматическая бензин 6 полный 300 2700000
автоматическая бензин 6.5 полный 250 2700000
автоматическая бензин 7.2 передний 190 2700000
автоматическая бензин 6.7 передний 250 2700000
автоматическая бензин 6.8 передний 250 2700000
автоматическая бензин 9.1 передний 163 2700000
автоматическая бензин 8 передний 197 2700000
автоматическая дизель 7.6 полный 190 2780000
автоматическая дизель 9.6 полный 150 2780000
автоматическая бензин 6.7 передний 250 2990000
автоматическая бензин 7.2 передний 190 2990000
автоматическая бензин 9.1 передний 163 2990000
автоматическая бензин 8 передний 197 2990000
автоматическая бензин 6.8 передний 250 2990000
автоматическая бензин 5.8 полный 310 3980000
автоматическая бензин 6.6 полный 250 3980000
автоматическая бензин 6.5 полный 250 3980000
автоматическая бензин 6 полный 300 3980000
Другие автомобили марки Вольво: