Volkswagen Caddy купить у официального дилера - dilert.ru

Volkswagen Caddy

J
Класс: J
Поколение: 6
Выпускается с: 1979 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Фольксваген Caddy J комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
механическая дизель 14 передний 102 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая бензин 12.4 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
Cargo механическая бензин 12 передний 110 205/60/R16 уточняется
PanAmericana механическая бензин 12 передний 110 205/60/R16 уточняется
механическая дизель передний 75 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 75 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 75 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 75 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 102 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 102 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 102 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 102 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая бензин 12.4 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая бензин 12.4 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 14 передний 102 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 14 передний 102 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 14 передний 102 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот бензин 12.4 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот бензин 12.4 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот бензин 12.4 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот бензин 12.4 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель 11.8 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель 11.8 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель 11.8 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель 11.8 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 11.6 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 11.6 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 11.6 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 11.6 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 102 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 102 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 102 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 102 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот дизель передний 122 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
Cargo механическая бензин 12.4 передний 110 205/60/R16 уточняется
Cargo механическая бензин 12.4 передний 110 205/60/R16 уточняется
Cargo механическая бензин 12.4 передний 110 205/60/R16 уточняется
Cargo механическая бензин 12.4 передний 110 205/60/R16 уточняется
механическая бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
робот бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая бензин передний 114 205/60/R16; 215/55/R17 уточняется
механическая дизель 13.5 передний 102 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 13.5 передний 102 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 13.5 передний 102 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 11.2 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 11.2 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 11.2 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 11.2 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель 11.4 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель 11.4 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель 11.4 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 13.5 передний 102 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 17.9 передний 75 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая бензин 11.9 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая бензин 11.9 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая бензин 11.9 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая бензин 11.9 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот бензин 11.9 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот бензин 11.9 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот бензин 11.9 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот бензин 11.9 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 17.9 передний 75 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 17.9 передний 75 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
робот дизель 11.4 передний 122 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 17.9 передний 75 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая бензин 12.4 передний 114 205/60/R16; 215/55/R17; 225/45/R18 уточняется
Caddy механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 2750000
California механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 2750000
'Move' механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 2750000
Style механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 2750000
Kombi механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 2750000
Life механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 2750000
Cargo механическая бензин 12 передний 110 205/60/R16 2770000
PanAmericana механическая бензин 12 передний 110 205/60/R16 2770000
Cargo механическая бензин 12 передний 110 205/60/R16 2800000
Cargo механическая бензин 12 передний 110 205/60/R16 2800000
PanAmericana механическая бензин 12 передний 110 205/60/R16 2800000
PanAmericana механическая бензин 12 передний 110 205/60/R16 2800000
Life механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
PanAmericana механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
PanAmericana механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
Kombi механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
Kombi механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
Style механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
Caddy механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
Caddy механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
California механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
California механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
'Move' механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
Life механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
Style механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
'Move' механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3050000
PanAmericana механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3150000
Style механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3150000
Caddy механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3150000
California механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3150000
'Move' механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3150000
Life механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3150000
Kombi механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3150000
California механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3297000
Style механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3297000
'Move' механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3297000
Life механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3297000
Caddy механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3297000
Kombi механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3297000
PanAmericana механическая бензин 12.8 передний 110 205/60/R16 3297000
California механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 3376000
Life механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 3376000
Kombi механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 3376000
Caddy механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 3376000
'Move' механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 3376000
Style механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 3376000
Caddy механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
Life механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
California механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
California механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
'Move' механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
Life механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
Style механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
Style механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
'Move' механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
Kombi механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
Kombi механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
Caddy механическая бензин 13.3 передний 110 205/60/R16 4200000
Другие автомобили марки Фольксваген: