LADA Granta купить у официального дилера - dilert.ru

LADA Granta

B
Класс: B
Поколение: 2
Выпускается с: 2011 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Granta B комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
Comfort робот бензин 12 передний 106 185/55/R15 уточняется
#CLUB'24 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Comfort'23 Plus механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Comfort'24 Plus механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Comfort'24 Plus механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Comfort'23 Plus механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Comfort'23 Plus механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
#CLUB'24 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Comfort'24 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Comfort'24 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Classic'24 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Classic'24 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 325000
Comfort механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'22 Advance механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'22 Advance механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'23 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'23 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB'23 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB'23 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#Club механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB + EnjoY Pro механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Standard механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Standard механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#Club механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Advance механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#Club механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Advance механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#CLUB + EnjoY Pro механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Standard механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort Light механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Optima механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Optima механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#Club механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#Club механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort Light механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Optima Учебная механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Standard механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Standard механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Standard механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Standard Учебная механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Standard Учебная механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#Club механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Optima Учебная механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'22 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'22 Plus механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe Prestige (2018-2019) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#Club'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Optima механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort (2018-2022) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
#Club'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'22 Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'22 Plus механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe Prestige (2018-2019) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic'22 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe Prestige механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Classic Optima механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort'22 Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Comfort (2018-2022) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe Prestige механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 350000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'22 Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Standard Учебная механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Advance механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'22 Plus механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Standard механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB + EnjoY Pro механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#Club механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Optima механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'22 Advance механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort (2018-2022) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort Light механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#Club'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Optima Учебная механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'22 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe Prestige (2018-2019) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#Club механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Standard механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB'23 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe Prestige механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'23 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Optima механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#Club механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Standard механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'22 Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'22 Plus механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Standard механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe Prestige (2018-2019) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe Prestige механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Standard Учебная механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Standard механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Optima механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'23 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort Light механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Optima механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'22 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#Club механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Optima Учебная механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#Club'22 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort (2018-2022) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Advance механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Standard механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#Club механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#Club механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB + EnjoY Pro механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB'23 механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'22 Advance механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
#CLUB'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Luxe механическая бензин 10.5 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort механическая бензин 11.6 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Comfort'23 механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 400000
Classic (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic Optima механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Standard механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic Optima механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe Prestige (2018-2019) механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic Optima механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe Prestige (2018-2019) механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe Prestige механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe Prestige механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic Optima механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Standard механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Standard механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe Prestige механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe Prestige (2018-2019) механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Luxe (2018-2019) механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic Optima механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort механическая бензин 10.7 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort Light механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic Optima механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort механическая бензин 11.9 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Comfort (2021) механическая бензин 11.2 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 430000
Classic (2021) механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Comfort (2021) механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
#Club механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Comfort механическая бензин 11.8 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Luxe механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Standard механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Classic Optima механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Classic'22 Кондиционер механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
#Club механическая бензин 10.6 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Standard механическая бензин 11.8 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Luxe Prestige (2018-2019) механическая бензин 10.6 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Luxe (2018-2019) механическая бензин 11.8 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Luxe (2018-2019) механическая бензин 10.6 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Luxe Prestige механическая бензин 10.6 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Classic Optima механическая бензин 11.8 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Classic механическая бензин 11.8 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
#Club механическая бензин 11.8 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Luxe механическая бензин 11.8 передний 87 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Comfort Light механическая бензин 10.6 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
#CLUB + EnjoY Pro механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Comfort механическая бензин 10.6 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Comfort'23 механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
#CLUB'23 механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Comfort + легкосплавные диски механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
#CLUB'23 механическая бензин 10.6 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
#CLUB'23 механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Classic'23 Кондиционер механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Comfort'23 механическая бензин 11.3 передний 90 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
Comfort'23 механическая бензин 10.6 передний 106 175/65/R14; 185/60/R14; 185/55/R15 432800
