Subaru Forester

Класс: J
Поколение: V 2018 – настоящее время
Привод: полный
Коробка: CVT
Есть в наличии
Выбрать дилера Рассчитать кредит

Комплектация | Двигатель | Разгон до 100 км/ч | Привод | Расход | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 2.0 150 л.c. бензин | 10.3 | полный | 9/6.2 | вариатор | 2 029 000 |
Comfort | 2.0 150 л.c. бензин | 10.3 | полный | 9/6.2 | вариатор | 2 159 900 |
Elegance | 2.0 150 л.c. бензин | 10.3 | полный | 9/6.2 | вариатор | 2 279 900 |
Elegance ES | 2.0 150 л.c. бензин | 10.3 | полный | 9/6.2 | вариатор | 2 399 900 |
Elegance+ ES | 2.5 185 л.c. бензин | 9.5 | полный | 9.3/6.3 | вариатор | 2 499 900 |
Premium ES | 2.5 185 л.c. бензин | 9.5 | полный | 9.3/6.3 | вариатор | 2 639 900 |





