Skoda Rapid купить у официального дилера - dilert.ru

Skoda Rapid

B
Класс: B
Поколение: 3
Выпускается с: 2012 года
Цена от: 856400 до 2450000 руб
Есть в наличии
от 942040 ₽ (20221 руб/мес кредит)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Шкода Rapid B комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
Sport Edition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 856400
Hockey Edition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 856400
Style робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 856400
Ambition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 856400
Sport Edition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Ambition механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Ambition механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Sport Edition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Ambition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Ambition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Hockey Edition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Hockey Edition механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Style механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Style механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Hockey Edition механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Hockey Edition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Style механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Entry механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Entry механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Active механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Active механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Style механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Active механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Active механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1050000
Style автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1100000
Sport Edition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1100000
Hockey Edition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1100000
Ambition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1100000
Active автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1100000
Sport Edition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Sport Edition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Hockey Edition механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Hockey Edition механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Style механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Hockey Edition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Hockey Edition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Style механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Style механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Ambition механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Ambition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Active механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Ambition механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Active механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Active механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Entry механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Ambition механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Entry механическая бензин 11.4 передний 90 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Active механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Style механическая бензин 10.7 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1150000
Sport Edition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1200000
Ambition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1200000
Active автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1200000
Hockey Edition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1200000
Style автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1200000
Hockey Edition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Ambition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Sport Edition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Style робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Sport Edition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Active автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Hockey Edition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Hockey Edition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Style автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Active автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Ambition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Ambition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Style автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Sport Edition автоматическая бензин 11.8 передний 110 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1249000
Comfort автоматическая бензин 12.6 передний 112 185/60/R15; 195/55/R16 1380000
механическая бензин 12.6 передний 112 185/60/R15; 195/55/R16 1380000
Hockey Edition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1399777
Sport Edition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1399777
Style робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1399777
Ambition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1399777
Hockey Edition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1490000
Sport Edition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1490000
Style робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1490000
Ambition робот бензин 9.2 передний 125 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16 1490000
автоматическая бензин 13.5 передний 112 195/55/R16 2190000
автоматическая бензин 13.5 передний 112 195/55/R16 2190000
Другие автомобили марки Шкода: