ЛУКАВТО Mercedes-Benz Олимпийский
Если Вы собираетесь покупать Мерседес-Бенц не проходите мимо автосалона ЛУКАВТО Mercedes-Benz Олимпийский. На официальном сайте этого дилера представлены комплектации и цены на новые автомобили, а также спецпредложения на авто с пробегом.
На сайте dilert.ru Вы можете ознакомиться с краткой информацией по автомобмлям в наличии, а также с отзывами клиентов.
Марка
Мерседес-Бенц
Мерседес-Бенц
Метро
Достоевская или Проспект Мира
Достоевская или Проспект Мира
Адрес (Mercedes-Benz Москва)
Москва, Олимпийский проспект, д.5, стр.1
Москва, Олимпийский проспект, д.5, стр.1
Телефон
отсутствует
отсутствует
Режим работы
ежедн. 9:00-21:00
ежедн. 9:00-21:00
Координаты
N55.784395 E37.622244
N55.784395 E37.622244
ЛУКАВТО Mercedes-Benz Олимпийский комплектации и цены
Модель | Кузов | Комплектация | Двигатель | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|---|
A-klasse | хэтчбек | A 200 Style | 1.3 150 л.c. бензин | робот | 1 980 000 |
A-klasse AMG | хэтчбек | A 45 4MATIC Особая серия | 2.0 381 л.c. бензин | робот | 2 940 000 |
A-klasse | седан | A 200 Style | 1.3 163 л.c. бензин | робот | 2 030 000 |
GLC Coupe AMG | внедорожник | AMG GLC 63 S 4MATIC+ купе Особая Серия | 4.0 510 л.c. бензин | автомат | 7 970 000 |
AMG GT | лифтбек | AMG GT 53 4MATIC+ Особая Серия | 3.0 435 л.c. бензин | робот | 7 450 000 |
AMG GT | купе | AMG GT S | 4.0 522 л.c. бензин | робот | 9 630 000 |
AMG GT | родстер | AMG GT C | 4.0 557 л.c. бензин | робот | 11 400 000 |
B-klasse | хэтчбек | B 200 Progressive | 1.3 163 л.c. бензин | робот | 2 280 000 |
C-klasse AMG | купе | C 43 4MATIC Особая серия | 3.0 390 л.c. бензин | автомат | 4 260 000 |
C-klasse AMG | седан | C 63 S 4MATIC Особая серия | 4.0 510 л.c. бензин | автомат | 6 280 000 |
C-klasse | купе | C 180 Sport | 1.6 150 л.c. бензин | автомат | 2 880 000 |
C-klasse | седан | C 180 Premium | 1.6 150 л.c. бензин | автомат | 2 450 000 |
Citan | компактвэн | 112 | 1.2 114 л.c. бензин | механика | 1 428 000 |
CLA-klasse AMG | седан | Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Особая серия | 2.0 381 л.c. бензин | робот | 3 550 000 |
CLA-klasse AMG | универсал | Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Особая серия | 2.0 381 л.c. бензин | робот | 3 550 000 |
CLA-klasse | седан | CLA 250 4MATIC Sport | 2.0 224 л.c. бензин | робот | 2 900 000 |
CLA-klasse | седан рестайлинг | CLA 200 Sport | 1.6 150 л.c. бензин | робот | 2 250 000 |
CLA-klasse | универсал | CLA 250 4MATIC Urban | 2.0 211 л.c. бензин | робот | 2 710 000 |
CLS-klasse | седан | CLS 350 4MATIC Sport | 2.0 299 л.c. бензин | автомат | 5 310 000 |
CLS-klasse AMG | седан | AMG CLS 53 4MATIC+ Особая Серия | 3.0 435 л.c. бензин | автомат | 6 430 000 |
E-klasse | кабриолет | E 200 4MATIC Sport | 2.0 184 л.c. бензин | автомат | 4 810 000 |
E-klasse AMG | кабриолет | E 53 4MATIC Особая серия | 3.0 435 л.c. бензин | автомат | 6 280 000 |
E-klasse AMG | купе | E 53 4MATIC Особая серия | 3.0 435 л.c. бензин | автомат | 5 880 000 |
E-klasse AMG | седан | E 63 4MATIC+ Особая серия | 4.0 571 л.c. бензин | автомат | 7 540 000 |
E-klasse | купе | E 200 Sport | 2.0 184 л.c. бензин | автомат | 4 000 000 |
E-klasse | седан | E 200 Premium | 2.0 197 л.c. бензин | автомат | 3 170 000 |
E-klasse | универсал | E 400 d 4MATIC All-Terrain | 2.9d 340 л.c. дизель | автомат | 5 390 000 |
G-klasse | внедорожник | G 500 | 4.0 422 л.c. бензин | автомат | 8 980 000 |
G-klasse AMG | внедорожник | AMG G 63 | 4.0 585 л.c. бензин | автомат | 12 450 000 |
GLA-klasse | внедорожник | GLA 200 Особая серия | 1.6 150 л.c. бензин | робот | 2 310 000 |
GLA-klasse AMG | внедорожник | GLA 45 AMG 4MATIC Особая серия | 2.0 381 л.c. бензин | робот | 3 550 000 |
GLC Coupe | внедорожник | GLC 300 4MATIC купе Sport | 2.0 258 л.c. бензин | автомат | 4 300 000 |
GLC | внедорожник | GLC 200 4MATIC Premium | 2.0 197 л.c. бензин | автомат | 3 650 000 |
GLC AMG | внедорожник | AMG GLC 63 S 4MATIC+ Особая Серия | 4.0 510 л.c. бензин | автомат | 7 770 000 |
GLE | внедорожник | 300 d 4MATIC Sport | 2.0d 245 л.c. дизель | автомат | 5 120 000 |
GLE AMG | внедорожник | GLE 63 S 4MATIC Особая серия | 5.5 585 л.c. бензин | автомат | 8 990 000 |
GLE Coupe | внедорожник | GLE 350 d 4MATIC Купе Особая серия | 3.0d 249 л.c. дизель | автомат | 5 600 000 |
GLE Coupe AMG | внедорожник | AMG GLE 43 4MATIC Особая серия | 3.0 367 л.c. бензин | автомат | – |
GLS-klasse | внедорожник | GLS 400 4MATIC Особая серия | 3.0 333 л.c. бензин | автомат | 5 730 000 |
GLS-klasse AMG | внедорожник | AMG GLS 63 4MATIC Особая серия | 5.5 585 л.c. бензин | автомат | 10 700 000 |
Maybach S-klasse | седан | S 560 4MATIC | 4.0 469 л.c. бензин | автомат | 10 250 000 |
S-klasse | купе | S 560 4MATIC купе | 4.0 469 л.c. бензин | автомат | 9 870 000 |
S-klasse AMG | купе | AMG S 65 Купе | 6.0 630 л.c. бензин | автомат | 17 820 000 |
S-klasse AMG | кабриолет | AMG S 63 4MATIC+ | 4.0 612 л.c. бензин | автомат | – |
S-klasse AMG | седан | AMG S 65 | 6.0 630 л.c. бензин | автомат | 17 950 000 |
S-klasse | седан | S 450 4MATIC | 3.0 367 л.c. бензин | автомат | 6 950 000 |
SL-klasse | родстер | SL 500 | 4.7 455 л.c. бензин | автомат | 8 750 000 |
SL-klasse AMG | родстер | AMG SL 65 | 6.0 630 л.c. бензин | автомат | 17 600 000 |
SLC-klasse | родстер | SLC 300 Особая серия | 2.0 245 л.c. бензин | автомат | 3 650 000 |
SLC-klasse AMG | родстер | AMG SLC 43 | 3.0 367 л.c. бензин | автомат | 4 710 000 |
V-klasse | минивэн | V220 d длинный | 2.1d 163 л.c. дизель | механика | 3 565 132 |
V-klasse | минивэн 2014 | V220 d компактный | 2.1d 163 л.c. дизель | механика | 3 544 093 |
V-klasse | минивэн ii | V220 d экстра длинный | 2.1d 163 л.c. дизель | механика | 3 601 200 |
Vito | минивэн | Tourer Base | 1.6d 114 л.c. дизель | механика | 2 447 000 |
Vito | минивэн | Tourer Base | 1.6d 114 л.c. дизель | механика | 2 512 000 |
Vito | минивэн 2014 | Marco Polo ACTIVITY | 1.6d 114 л.c. дизель | механика | 2 621 000 |
Vito | минивэн iii | Tourer Base | 1.6d 114 л.c. дизель | механика | 2 415 000 |
X-klasse | пикап двойная кабина | 250 d 4MATIC PROGRESSIVE | 2.3d 190 л.c. дизель | автомат | 3 522 000 |
Оставить отзыв