Jeep Cherokee купить у официального дилера - dilert.ru

Jeep Cherokee

J
Класс: J
Поколение: 7
Выпускается с: 1983 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Джип Cherokee J комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
автоматическая дизель 10.3 полный 170 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.1 передний 195 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.1 передний 195 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
автоматическая дизель 10.3 полный 170 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.1 передний 195 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
автоматическая дизель 10.3 полный 170 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
автоматическая дизель 9.1 передний 195 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
автоматическая бензин 7.3 передний 271 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
автоматическая дизель 10.3 полный 170 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 уточняется
Longitude автоматическая бензин 10.4 полный 177 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 1750000
автоматическая бензин 10.1 полный 180 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 1750000
автоматическая бензин 9 передний 270 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 1850000
Longitude автоматическая бензин 10.4 полный 177 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2070000
автоматическая бензин 10.1 полный 180 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2070000
Sport автоматическая бензин 10.5 передний 177 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2100000
автоматическая бензин 9.1 передний 180 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2100000
автоматическая бензин 9.1 передний 180 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2100000
Sport автоматическая бензин 10.5 передний 177 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2100000
автоматическая бензин 9 передний 270 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2250000
автоматическая бензин 9 передний 270 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2250000
автоматическая бензин 9.1 передний 180 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2290000
Sport автоматическая бензин 10.5 передний 177 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2290000
Longitude автоматическая бензин 10.4 полный 177 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2290016
Longitude автоматическая бензин 10.4 полный 177 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2290016
автоматическая бензин 10.1 полный 180 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2290016
автоматическая бензин 10.1 полный 180 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2290016
автоматическая бензин 9.1 передний 180 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2330000
Sport автоматическая бензин 10.5 передний 177 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2330000
автоматическая бензин 9 передний 270 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2350000
автоматическая дизель 8.8 полный 195 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2383000
Trailhawk автоматическая бензин 8.4 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Overland автоматическая бензин 8.1 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Limited автоматическая бензин 8.1 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Limited автоматическая бензин 8.1 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Trailhawk автоматическая бензин 8.4 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Overland автоматическая бензин 8.1 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Overland автоматическая бензин 8.1 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Trailhawk автоматическая бензин 8.4 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Limited автоматическая бензин 8.1 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Overland автоматическая бензин 8.1 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Trailhawk автоматическая бензин 8.4 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
Limited автоматическая бензин 8.1 полный 272 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2400000
автоматическая дизель 8.8 полный 195 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2800000
автоматическая бензин 6.5 полный 270 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2800000
автоматическая бензин 6.5 полный 270 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2800000
автоматическая бензин 6.5 полный 270 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2800000
автоматическая бензин 6.5 полный 270 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2800000
автоматическая дизель 8.8 полный 195 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2820000
автоматическая бензин 7.3 передний 271 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2850000
автоматическая бензин 7.3 передний 271 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2850000
автоматическая дизель 8.8 полный 195 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 2981000
автоматическая бензин 7.3 передний 271 225/60/R17; 225/65/R17; 245/65/R17; 225/55/R18; 225/60/R18; 235/50/R19 3200000
Другие автомобили марки Джип: