Genesis GV80

Класс: E
Поколение: 2
Выпускается с: 2020 года
Есть в наличии
Выбрать дилера Рассчитать кредит

Имя | Коробка | Двигатель | Разгон | Привод | Сил | Диски | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 6.9 | задний | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic | автоматическая | бензин | 5.5 | задний | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | уточняется |
Basic | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 6744000 |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 6744000 |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 6744000 |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 6744000 |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 6744000 |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic | автоматическая | бензин | 6.9 | полный | 304 | 265/55/R19; 265/50/R20; 265/40/R22 | 7100000 |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic + Prestige | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic + Driving assistance | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic + Convenience | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic + Second row comfort | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |
Basic | автоматическая | бензин | 5.5 | полный | 380 | 265/50/R20; 265/40/R22 | 13300000 |







