Fiat Panda купить у официального дилера - dilert.ru

Fiat Panda

A
Класс: A
Поколение: 3
Выпускается с: 1981 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Фиат Panda A комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
механическая бензин 14.7 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая дизель 12.5 полный 95 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 14.3 полный 80 185/65/R15 уточняется
механическая дизель 14.3 полный 80 185/65/R15 уточняется
механическая дизель 14.3 полный 80 185/65/R15 уточняется
механическая дизель 14.3 полный 80 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 12 полный 85 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 12 полный 85 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 12 полный 85 185/65/R15 уточняется
механическая дизель 12.5 полный 95 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 12.5 полный 95 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 14.5 полный 75 175/65/R15 уточняется
механическая дизель 14.5 полный 75 175/65/R15 уточняется
механическая дизель 14.5 полный 75 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 12.1 полный 85 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 12.1 полный 85 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 12.1 полный 85 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 12.1 полный 85 175/65/R15 уточняется
механическая дизель 12.5 полный 95 185/55/R15 уточняется
механическая бензин 12 полный 85 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 12 полный 90 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.8 передний 69 185/65/R15; 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.5 передний 70 185/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.5 передний 70 185/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.5 передний 70 185/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.5 передний 70 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.7 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.7 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.7 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.8 передний 69 185/65/R15; 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.8 передний 69 185/65/R15; 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 12 полный 90 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 12 полный 90 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 12 полный 90 185/65/R15 уточняется
механическая дизель 12.7 полный 95 185/65/R15 уточняется
механическая дизель 12.7 полный 95 185/65/R15 уточняется
механическая дизель 12.7 полный 95 185/65/R15 уточняется
механическая дизель 12.7 полный 95 185/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.8 передний 69 185/65/R15; 175/65/R15 уточняется
механическая дизель 14.5 полный 75 175/65/R15 уточняется
механическая дизель 11 передний 95 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая бензин 15.7 передний 65 175/65/R14 уточняется
механическая бензин 15.7 передний 65 175/65/R14 уточняется
механическая бензин 15.7 передний 65 175/65/R14 уточняется
механическая бензин 15.7 передний 65 175/65/R14 уточняется
робот бензин 11.2 передний 85 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
робот бензин 11.2 передний 85 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
робот бензин 11.2 передний 85 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
робот бензин 11.2 передний 85 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая бензин 11.2 передний 85 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая бензин 11.2 передний 85 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая бензин 11.2 передний 85 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая бензин 11.2 передний 85 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 12.8 передний 75 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 12.8 передний 75 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 12.8 передний 75 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 12.8 передний 75 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая СУГ 14.2 передний 69 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая СУГ 14.2 передний 69 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 11 передний 95 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 11 передний 95 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая дизель 11 передний 95 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая СУГ 14.1 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.1 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.1 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.1 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.7 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.7 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.7 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.2 передний 69 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая СУГ 12.8 передний 80 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 12.8 передний 80 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 12.8 передний 80 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 12.8 передний 80 175/65/R15 уточняется
механическая бензин 14.7 передний 70 175/65/R15 уточняется
механическая СУГ 14.2 передний 69 175/65/R14; 185/55/R15 уточняется
механическая бензин 14.2 передний 69 175/65/R14; 185/55/R15 780000
механическая бензин 14.2 передний 69 175/65/R14; 185/55/R15 780000
механическая бензин 14.2 передний 69 175/65/R14; 185/55/R15 780000
механическая бензин 14.2 передний 69 175/65/R14; 185/55/R15 780000
Другие автомобили марки Фиат: