Citroen C4 SpaceTourer купить у официального дилера - dilert.ru

Citroen C4 SpaceTourer

M
Класс: M
Поколение: 1
Выпускается с: 2018 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Ситроен C4 SpaceTourer M комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
SHINE автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
RIP CURL автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
FEEL автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
FEEL автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
RIP CURL автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
RIP CURL автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
LIVE автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
LIVE автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
SHINE автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
SHINE автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
SHINE автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
SHINE автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
SHINE автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
SHINE автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE автоматическая дизель 11.5 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE механическая дизель 12.1 передний 115 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE механическая дизель 12.1 передний 115 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE механическая дизель 12.1 передний 115 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE механическая дизель 12.1 передний 115 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
автоматическая бензин 11.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
LIVE автоматическая дизель 11.2 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE автоматическая дизель 11.2 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE автоматическая дизель 11.2 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
LIVE автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
LIVE автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
LIVE автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
LIVE автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
FEEL автоматическая дизель 11.2 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая дизель 11.2 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая дизель 11.2 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая дизель 11.2 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
FEEL автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
FEEL автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
FEEL автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
LIVE автоматическая дизель 11.2 передний 120 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
SHINE автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
SHINE автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
FEEL автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
механическая дизель 12.1 передний 115 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
механическая дизель 12.1 передний 115 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
механическая дизель 12.1 передний 115 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
механическая дизель 12.1 передний 115 205/60/R16; 205/55/R17 уточняется
SHINE автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
SHINE автоматическая бензин 9 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 уточняется
автоматическая дизель 11.1 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1400000
механическая дизель 11.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1400000
механическая дизель 12.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1490000
автоматическая дизель 11.8 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1490000
автоматическая бензин 11.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1492000
автоматическая бензин 11.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1492000
автоматическая бензин 11.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1492000
механическая дизель 12.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1520000
автоматическая дизель 11.8 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1520000
механическая дизель 11.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1545000
автоматическая дизель 11.1 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1545000
автоматическая дизель 11.1 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1550000
механическая дизель 11.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1550000
автоматическая бензин 11.2 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1550000
механическая бензин 11.2 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1550000
автоматическая бензин 11.2 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1642000
механическая бензин 11.2 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1642000
автоматическая бензин 11.2 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1642000
автоматическая бензин 11.2 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1642000
механическая бензин 11.2 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1642000
механическая бензин 11.2 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1642000
автоматическая дизель 11.1 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1750000
механическая дизель 11.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1750000
автоматическая дизель 11.8 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1789000
механическая дизель 12.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1789000
механическая дизель 12.5 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1789000
автоматическая дизель 11.8 передний 131 205/60/R16; 205/55/R17 1789000
автоматическая дизель 9.2 передний 163 205/55/R17; 225/45/R18 1830000
автоматическая дизель 9.2 передний 163 205/55/R17; 225/45/R18 1830000
автоматическая дизель 9.2 передний 163 205/55/R17; 225/45/R18 1830000
автоматическая дизель 9.2 передний 163 205/55/R17; 225/45/R18 1950000
FEEL автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 2048500
RIP CURL автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 2048500
LIVE автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 2048500
SHINE автоматическая бензин 9.3 передний 150 205/60/R16; 205/55/R17; 225/45/R18 2048500
Другие автомобили марки Ситроен: