Chevrolet Spark

Класс: A
Поколение: 5
Выпускается с: 2005 года
Цена от: 1010000 до 1680001 руб
Есть в наличии
Выбрать дилера Рассчитать кредит

Имя | Коробка | Двигатель | Разгон | Привод | Сил | Диски | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS (2020) | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1010000 |
LT | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1010000 |
LS | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1010000 |
L | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1010000 |
LTZ | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1010000 |
LT (2020) | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1010000 |
LT (2020) | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1050000 |
LT | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1050000 |
LS (2020) | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1050000 |
LTZ | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1050000 |
LS | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1050000 |
L | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1050000 |
LS | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1100000 |
L | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1100000 |
LT | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1100000 |
LS (2020) | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1100000 |
LTZ | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1100000 |
LT (2020) | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1100000 |
LS (2020) | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1150000 |
LS | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1150000 |
LTZ | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1150000 |
LT (2020) | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1150000 |
LT | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1150000 |
L | автоматическая | бензин | 12.4 | передний | 85 | 155/80/R13; 155/70/R14 | 1150000 |







