Дикси BMW Барнаул
Если Вы собираетесь покупать БМВ не проходите мимо автосалона Дикси BMW Барнаул. На официальном сайте этого дилера представлены комплектации и цены на новые автомобили, а также спецпредложения на авто с пробегом.
На сайте dilert.ru Вы можете ознакомиться с краткой информацией по автомобмлям в наличии, а также с отзывами клиентов.
Марка
БМВ
БМВ
Город
Барнаул
Барнаул
Адрес (Барнаул)
Барнаул, ул. Мамонтова, 27
Барнаул, ул. Мамонтова, 27
Телефон
отсутствует
отсутствует
Режим работы
пн-пт 9:00-18:00, сб-вс 10:00-17:00
пн-пт 9:00-18:00, сб-вс 10:00-17:00
Координаты
N53.324937 E83.791564
N53.324937 E83.791564
Дикси BMW Барнаул комплектации и цены
Модель | Кузов | Комплектация | Двигатель | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 серия | хэтчбек | 118i Advantage | 1.5 136 л.c. бензин | механика | 1 660 000 |
2 серия Active Tourer | компактвэн | 218i Sport Line | 1.5 140 л.c. бензин | механика | 1 971 000 |
2 серия | купе | 218i Sport Line | 1.5 136 л.c. бензин | механика | 2 062 000 |
3 серия | седан | 320d xDrive | 2.0d 190 л.c. дизель | автомат | 2 720 000 |
3 серия | хэтчбек | 320d xDrive | 2.0d 190 л.c. дизель | автомат | 2 630 000 |
3 серия | седан | 318i Sport Line | 1.5 136 л.c. бензин | механика | 2 101 700 |
4 серия | кабриолет | 430i | 2.0 249 л.c. бензин | автомат | 3 360 000 |
4 серия | купе | 420d | 2.0d 190 л.c. дизель | автомат | 2 700 000 |
5 серия | седан | 520d | 2.0d 190 л.c. дизель | автомат | 2 990 000 |
6 серия | лифтбек | 620d xDrive | 2.0d 190 л.c. дизель | автомат | 3 750 000 |
7 серия | седан | 740Li xDrive | 3.0 340 л.c. бензин | автомат | 7 230 000 |
7 серия | седан | 730i M Sport SE | 2.0 249 л.c. бензин | автомат | 6 142 400 |
7 серия | седан g12 | 740Li xDrive | 3.0 326 л.c. бензин | автомат | 6 940 000 |
7 серия | седан рестайлинг | 730i M Sport Pure | 2.0 249 л.c. бензин | автомат | 5 770 000 |
8 серия | кабриолет | M850i xDrive | 4.4 530 л.c. бензин | автомат | 9 270 000 |
8 серия | купе | M850i xDrive | 4.4 530 л.c. бензин | автомат | 8 290 000 |
X7 | внедорожник | xDrive40i | 3.0 340 л.c. бензин | автомат | 5 990 000 |
i8 | родстер | Base | 1.5h 231 л.c. гибрид | автомат | 11 150 000 |
i8 | купе | Base | 1.5h 231 л.c. гибрид | автомат | 9 490 000 |
M2 | купе | M2 Competition | 3.0 410 л.c. бензин | механика | 4 290 000 |
M4 | купе | M4 Competition | 3.0 450 л.c. бензин | робот | 6 850 000 |
X1 | внедорожник | sDrive18i Advantage | 1.5 140 л.c. бензин | робот | 2 150 000 |
X2 | внедорожник | sDrive18i Advantage | 1.5 140 л.c. бензин | робот | 2 099 400 |
X3 | внедорожник | xDrive20d Urban | 2.0d 190 л.c. дизель | автомат | 3 190 000 |
X3 M | внедорожник | M Competition | 3.0 510 л.c. бензин | автомат | 7 680 000 |
X4 | внедорожник | xDrive20i Lifestyle | 2.0 184 л.c. бензин | автомат | 3 520 000 |
X4 M | внедорожник | M Competition | 3.0 510 л.c. бензин | автомат | 7 840 000 |
X6 M | внедорожник | Базовая | 4.4 575 л.c. бензин | автомат | 7 800 000 |
Z4 | родстер | sDrive30i | 2.0 258 л.c. бензин | автомат | 3 820 000 |
Оставить отзыв