Audi Q3 купить у официального дилера - dilert.ru

Audi Q3

C
Класс: C
Поколение: 3
Выпускается с: 2011 года

Есть в наличии
Цена по запросу (запросить цену)

Выбрать дилера Рассчитать кредит

Ауди Q3 C комплектации

Имя Коробка Двигатель Разгон Привод Сил Диски Цена
35 TFSI MT механическая бензин 9.6 передний 150 215/65/R17 уточняется
Advanced 35 TFSI MT механическая бензин 9.6 передний 150 215/65/R17 уточняется
S line 35 TFSI MT механическая бензин 9.6 передний 150 215/65/R17 уточняется
40 TFSI робот бензин 8.8 передний 186 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 уточняется
робот гибрид 7.3 передний 245 215/65/R17; 235/50/R19 уточняется
робот гибрид 7.3 передний 245 215/65/R17; 235/50/R19 уточняется
35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2050000
Advanced 35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2050000
S line 35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2050000
робот дизель 8 полный 190 215/65/R17 2050000
S line 40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2050000
Advanced 40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2050000
механическая дизель 9.3 полный 150 215/65/R17 2050000
40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2050000
35 TFSI Aggressive dynamic робот бензин 9.6 передний 160 235/55/R18 2100000
35 TFSI RS Burning rate робот бензин 9.6 передний 160 235/55/R18 2100000
35 TFSI Fashionable dynamic робот бензин 9.6 передний 160 235/55/R18 2100000
35 TFSI Fashionable elegant робот бензин 9.6 передний 160 235/55/R18 2100000
35 TFSI Aggressive elegant робот бензин 9.6 передний 160 235/55/R18 2100000
S line 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17 2100000
S line 35 TDI S tronic робот дизель 9.3 передний 150 215/65/R17 2110013
Advanced 35 TDI S tronic робот дизель 9.3 передний 150 215/65/R17 2110013
S line 45 TFSI quattro S tronic робот бензин 5.8 полный 245 215/65/R17 2260000
S line 40 TFSI S tronic робот бензин 7.4 полный 190 215/65/R17 2260000
Advanced 45 TFSI quattro S tronic робот бензин 5.8 полный 245 215/65/R17 2260000
45 TFSI quattro S tronic робот бензин 5.8 полный 245 215/65/R17 2260000
Advanced 40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2300000
Advanced 40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2300000
Advanced 35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2300000
S line 40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2300000
S line 40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2300000
S line 35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2300000
S line 35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2300000
35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2300000
35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2300000
40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2300000
40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2300000
Advanced 35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2300000
35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
Advance 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
35 TFSI Aggressive dynamic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
Design 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
35 TFSI Fashionable elegant робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
35 TFSI Fashionable dynamic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
Sport 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
35 TFSI RS Burning rate робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
35 TFSI Aggressive elegant робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2300123
робот бензин 6.3 полный 230 215/65/R17 2500000
45 TFSI Fashionable dynamic робот бензин 7.6 полный 220 235/50/R19 2500000
автоматическая бензин 9.1 полный 187 235/55/R18 2500000
робот бензин 6.3 полный 230 215/65/R17 2500000
автоматическая бензин 7.4 полный 231 235/55/R18 2500000
автоматическая бензин 7.4 полный 231 235/55/R18 2500000
автоматическая бензин 9.1 полный 187 235/55/R18 2500000
Design 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Advance 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Design 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Design 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Design 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Sport 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Sport 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Sport 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Sport 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Advance 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Advance 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Advance 40 TFSI quattro S tronic робот бензин 7.4 полный 180 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2500000
Advanced 35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2550000
35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2550000
робот дизель 8 полный 190 215/65/R17 2550000
40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2550000
S line 35 TDI quattro S tronic робот дизель 9.4 полный 150 215/65/R17 2550000
Advanced 40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2550000
механическая дизель 9.3 полный 150 215/65/R17 2550000
S line 40 TDI quattro S tronic робот дизель 7.3 полный 200 215/65/R17 2550000
Design 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2579000
Advance 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2579000
35 TFSI Aggressive Dynamic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2579000
Sport 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2579000
35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2579000
35 TFSI Aggressive Dynamic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2600000
35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2600000
Sport 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2600000
Design 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2600000
Advance 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2600000
механическая дизель 9.4 передний 150 215/65/R17 2670000
робот дизель 9.2 передний 150 215/65/R17 2670000
35 TDI S tronic робот дизель 9.3 передний 150 215/65/R17 2670000
Advance 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2690000
Design 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2690000
35 TFSI Aggressive Dynamic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2690000
35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2690000
Sport 35 TFSI S tronic робот бензин 9.2 передний 150 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2690000
35 TDI S tronic робот дизель 9.3 передний 150 215/65/R17 2720000
робот дизель 9.2 передний 150 215/65/R17 2850000
механическая дизель 9.4 передний 150 215/65/R17 2850000
35 TDI S tronic робот дизель 9.3 передний 150 215/65/R17 2850000
35 TDI S tronic робот дизель 9.3 передний 150 215/65/R17 2850000
40 TFSI Fashionable dynamic робот бензин 8.8 передний 186 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2900000
40 TFSI робот бензин 8.8 передний 186 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2900000
40 TFSI RS Burning rate робот бензин 8.8 передний 186 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2900000
40 TFSI робот бензин 8.8 передний 186 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 2950000
40 TFSI робот бензин 8.8 передний 186 215/65/R17; 235/55/R18; 235/50/R19 3219890
Другие автомобили марки Ауди: