Ауди Центр Восток
Если Вы собираетесь покупать Ауди не проходите мимо автосалона Ауди Центр Восток. На официальном сайте этого дилера представлены комплектации и цены на новые автомобили, а также спецпредложения на авто с пробегом.
На сайте dilert.ru Вы можете ознакомиться с краткой информацией по автомобмлям в наличии, а также с отзывами клиентов.
Сеть
АвтоСпецЦентр
АвтоСпецЦентр
Город
Балашиха
Балашиха
Адрес (Балашиха)
Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 12Б.
Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 12Б.
Телефон
+7 495 766-12-85
+7 495 766-12-85
Режим работы
ежедн. 8:00-22:00
ежедн. 8:00-22:00
Координаты
N55.788636 E37.887525
N55.788636 E37.887525
Ауди Центр Восток комплектации и цены
Модель | Кузов | Комплектация | Двигатель | Коробка | Цена |
---|---|---|---|---|---|
A3 | хэтчбек | Basis | 2.0 190 л.c. бензин | робот | 1 928 000 |
A3 | седан | Basis | 1.5 150 л.c. бензин | механика | 1 759 000 |
A4 | универсал | Basis | 2.0d 150 л.c. дизель | робот | 2 350 000 |
A4 allroad | универсал | Basis | 2.0 249 л.c. бензин | робот | 2 904 000 |
A4 | седан | Basis | 2.0d 150 л.c. дизель | робот | 2 270 000 |
A5 | лифтбек | Design | 2.0d 190 л.c. дизель | робот | 2 770 000 |
A5 | купе | Design | 2.0 249 л.c. бензин | робот | 2 970 000 |
A6 | седан | Advance 55 TFSI quattro S tronic | 3.0 340 л.c. бензин | робот | 4 100 000 |
A7 | лифтбек | Advance 55 TFSI quattro S tronic | 3.0 340 л.c. бензин | робот | 4 640 000 |
A8 | седан | Basis | 4.0 460 л.c. бензин | автомат | 8 100 000 |
A8 | седан | Basis | 4.0 460 л.c. бензин | автомат | 7 610 000 |
A6 allroad | универсал | Advance | 3.0 333 л.c. бензин | робот | 4 640 000 |
Q5 | внедорожник | Design | 2.0 249 л.c. бензин | робот | 3 295 000 |
Q7 | внедорожник | Basis | 3.0d 249 л.c. дизель | автомат | 4 435 000 |
Q8 | внедорожник | 55 TFSI | 3.0 340 л.c. бензин | автомат | 5 100 000 |
RS 4 | универсал | Basis | 2.9 450 л.c. бензин | автомат | 5 375 000 |
RS 5 | купе | Basis | 2.9 450 л.c. бензин | автомат | 5 750 000 |
RS Q3 | внедорожник | Basis | 2.5 340 л.c. бензин | робот | 3 685 000 |
S5 | купе | Basis | 3.0 354 л.c. бензин | автомат | 4 320 000 |
S8 | седан | Plus | 4.0 605 л.c. бензин | автомат | 9 280 000 |
SQ5 | внедорожник | Basis | 3.0 354 л.c. бензин | автомат | 4 510 000 |
TT | купе | Comfort | 1.8 180 л.c. бензин | робот | – |
Оставить отзыв